Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Barra dos Coqueiros nas eleições municipais de 2024.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Barra dos Coqueiros
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AIRTON MARTINS | PSD | 55 | Concorrendo |
| ALBERTO MACEDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| DANILO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Barra dos Coqueiros
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABEL PAULISTA | PL | 22444 | Concorrendo |
| AC | PP | 11000 | Concorrendo |
| ADRIANA BATISTA | PODE | 20018 | Concorrendo |
| ADRIDOSANIMAIS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ADSON DE D CELINA DE TETA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ALDON SILVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ALINE | PSB | 40757 | Concorrendo |
| AMANDA MORENA | PT | 13789 | Concorrendo |
| AMIGO TONKA | PP | 11555 | Concorrendo |
| ANARLENE SAMPAIO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ANDRE LUIZ CORRETOR | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ANGELA (EX AGENTE DE SAÚDE) | PSB | 40007 | Concorrendo |
| ARACÊ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ARI MELO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ARLETE DO BAR | MDB | 15678 | Concorrendo |
| AUGUSTO CESAR NEGÃO DAS VELAS | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| BAU CALUMBI | MDB | 15444 | Concorrendo |
| BELO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| BRENO DE KATIA COUTO | PT | 13555 | Concorrendo |
| CABARÉ | PT | 13013 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO JATOBÁ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| CÍCERO O CARECA DA MOTO PRETA | MOBILIZA | 33144 | Inapto |
| CLEANDSON DO JATOBÁ | PSB | 40789 | Concorrendo |
| CLÉCIA DOS SANTOS | PT | 13345 | Concorrendo |
| COCA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| COY DO PAGODE TENENTE COSME | PL | 22190 | Concorrendo |
| D ZÉLIA DO SAMBA DE COCO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| DANIEL IMBASSAHY | PP | 11200 | Concorrendo |
| DANIEL MOURA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DANTAS | MDB | 15456 | Concorrendo |
| DAVID MENDONÇA | PV | 43123 | Concorrendo |
| DINA FAUSTINO | PV | 43777 | Concorrendo |
| DODÓ | PT | 13300 | Concorrendo |
| DR GILVAN MERCENA | PP | 11181 | Concorrendo |
| DR RICARDO MARQUES | PT | 13333 | Concorrendo |
| DUVAL | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| EDNA SOUZA | DC | 27333 | Concorrendo |
| EDNALDO MOTO BOY | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| EDSON DA PROVIDÊNCIA | UNIÃO | 44135 | Concorrendo |
| EDUARDO BORGES | PL | 22777 | Concorrendo |
| EDUARDO DO BAIRRO BAIXO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ELI PRAXEDES | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ELIENE NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ANACHARLA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| FABRICIO PONTEIRO | MDB | 15465 | Concorrendo |
| FATIMA MOURA | PSD | 55234 | Concorrendo |
| FRANCISCA ALVES | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| GALEGO TAXISTA | REPUBLICANOS | 10246 | Concorrendo |
| GENI MARISQUEIRA | DC | 27222 | Concorrendo |
| GENILTON | MDB | 15193 | Concorrendo |
| GENINHO | PL | 22111 | Concorrendo |
| GIGANTE | DC | 27999 | Concorrendo |
| GIL SANTOS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| GILMAR OLIVEIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
| GILVANDO MODESTO | PT | 13000 | Concorrendo |
| GIVALDA PEREIRA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| GLEIDE RAMOS | DC | 27665 | Concorrendo |
| GLORINHA DE GEORGE | PT | 13456 | Concorrendo |
| GUEGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| HEBERT PEREIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| IRACEMA ALBUQUERQUE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| IRACEMA DE D ANA PARTEIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS | PP | 11123 | Concorrendo |
| IRMÃO LEÔNIDAS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ISIS NATALY | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JAILSON PEREIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| JAJÁ DE ZÉ DE MATHIAS | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| JANE CLEIDE | PL | 22345 | Concorrendo |
| JAQUELINE DO OLIMAR | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| JOCILENE DO PONTAL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JOPSON CORRETOR | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| JORGE DA MORADIA | PT | 13111 | Concorrendo |
| JORGE RABELO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOSÉ DE BUDEL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| KARLA DA JUVENTUDE | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| LU DA ATALAIA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| LUCAS DOS ANJOS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LUCIANE BARRETO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MÃE LUZIA | PP | 11999 | Concorrendo |
| MAIA DO ESPORTE | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| MARA | PL | 22789 | Concorrendo |
| MARCELINO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCELO EDUARDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| MARCOS DA SAÚDE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MARCOS O CARECA DA ILHA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| MARCOS ROMEU | PT | 13222 | Concorrendo |
| MARIANNA MONTALVÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARTA RESENDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MELHOZINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Inapto |
| MISTENY | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| MOTINHA DE DAGÓ | PSB | 40999 | Concorrendo |
| NAL | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| NEM DO TÁXI | PODE | 20664 | Concorrendo |
| NENA ARTESANATO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| NILDA CABELEIREIRA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| PASTOR ASAFE | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PASTORA GIL | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PASTORA SALETE | PL | 22222 | Concorrendo |
| PAULO DO GÁS | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| PEDREIRINHO DA BARRA | PSD | 55322 | Concorrendo |
| PITCHULA | MOBILIZA | 33044 | Concorrendo |
| PRETA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PROFa MIRACI | PL | 22100 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRED TELES | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOEL | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBERTO | PL | 22456 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
| PROFESSORA KATIA | PT | 13444 | Concorrendo |
| PROFESSORA SHIRLEY | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| RADAMÉS LIMA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ROBSON CARECA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DE SEU LAU | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROMILDO FALCÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
| ROSE ERIKA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| SAMUEL TUCANO | PSD | 55133 | Concorrendo |
| SANDOVAL JUNIOR | PSD | 55100 | Concorrendo |
| SANDRA DO CAJUCAP | DC | 27000 | Concorrendo |
| SÃO NUNCA O TAXISTA DA GRAVATA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| SERGINHO VIEIRA | PL | 22333 | Concorrendo |
| SÉRGIO SOUZA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SÍDIA OLIVEIRA | PP | 11666 | Concorrendo |
| SISSINHO MOURA | PODE | 20101 | Concorrendo |
| SOL DA SAÚDE | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| SOLANGE DOS ANJOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| STEFANY REIS (TETÉ DE RUBENS) | PODE | 20456 | Concorrendo |
| SUZANA DO OLIMAR | PP | 11222 | Concorrendo |
| TALITA DE ZÉ AMARO | PP | 11333 | Concorrendo |
| TOINHO DA TOYOTA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| UELBER TEIXEIRINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| VALDSON LIMA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| VEREADORA FRANKELINE | PP | 11789 | Concorrendo |
| VEVÉ | PSB | 40111 | Concorrendo |
| VICTOR MOTA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VIVIANY MOURA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| WAGNER PORTO | PL | 22322 | Concorrendo |
| WASHINGTON POPULAR TOM | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| WESLEI FOFÃO | PP | 11225 | Concorrendo |
| WILSON BERNARDES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| WILSON NOGUEIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
| YLKA | PODE | 20321 | Concorrendo |
| ZÉ DO POVO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ZINHO SOUZA | PODE | 20200 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link
Fonte: G1.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/B/O/oBi7D9TmSgeVEYrLiA4Q/eleicoes-em-2024-em-barra-dos-coqueiros.jpeg)