Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Propriá nas eleições municipais de 2024.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:45 de quarta-feira (11).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Propriá
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR VALBERTO | PSD | 55 | Concorrendo |
ELISABETE | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
IOKANAAN FILHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
LUCIANO DE MENININHA | PP | 11 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABELARDO DA SANTA CRUZ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ADELMO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10203 | Concorrendo |
ADRIANO AGOGA | PSB | 40222 | Concorrendo |
AELSON PUBLICIDADE | PP | 11250 | Concorrendo |
AGATHA SOPHIA | PSB | 40180 | Concorrendo |
ALEX DO BAIRRO BRASÍLIA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ANDRÉ FONTES | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDRÊS DE MARGARIDA | PT | 13456 | Concorrendo |
BEATRIZ DA BOA ESPERANÇA | MDB | 15222 | Concorrendo |
BENIVAL PIU PIU | PSB | 40777 | Concorrendo |
BETO CHAVES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CAPITÃO BOMFIM | PSB | 40190 | Concorrendo |
CARIOCA DA CIVIL | PP | 11000 | Concorrendo |
CARLOS FERNANDES | MDB | 15111 | Concorrendo |
CHICO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
CICERO PINTOR | PSB | 40040 | Concorrendo |
CIENE DO CONJ MARIA DO CARMO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
CRISPIM DE PITA | MDB | 15444 | Concorrendo |
CRISTINA DO HOSPITAL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
DANIELE FEITOZA | PSB | 40123 | Concorrendo |
DEBORA EX FUNC. DA NUTRIAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
DORA TORRES | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
ELENALDO DE SÃO VICENTE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
FÁBIO COVEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
FRAN DE NINHA DA FEIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
GAÚCHO DO ACORDEON | PT | 13666 | Concorrendo |
GENIVAL ENFERMEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
GICELMA DA GALINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
GUSTAVO DE MARCOS DA FEIRA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
HELDES GUIMARÃES | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
HÉLIO GOMES | MDB | 15123 | Concorrendo |
IRANY ATAIDE | PT | 13000 | Concorrendo |
IRMÃO ELIEL | PP | 11123 | Concorrendo |
ITALO MARCEL | MDB | 15333 | Concorrendo |
JABINHO DO BAIRRO MATADOURO | PSD | 55555 | Concorrendo |
JAELSON CAMPOS | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
JANAINA MELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
JÂNIO DO SINDICATO | DC | 27007 | Concorrendo |
JAQUELINE VIRICIO | PP | 11333 | Concorrendo |
JEFERSON MOTOTAXI | PT | 13555 | Concorrendo |
JOÃO PAULO DE RENATINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
JOELMA COSTA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JORGE JUNIOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
JOSIVÂNIO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JUNIOR CAPACETE | PP | 11444 | Concorrendo |
JUNIOR DE CRIS | DC | 27700 | Concorrendo |
JUNIOR DE JUAREZ | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
JÚNIOR DE SÃO MIGUEL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JUSSARA DA FILARMÔNICA | PT | 13789 | Concorrendo |
KARLA DE GLORINHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
LÉO CORRETOR | PT | 13999 | Concorrendo |
LEONARDO HONORATO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
LOURDINHA EX CONSELHEIRA | DC | 27777 | Concorrendo |
LUCAS REIS DO BAIRRO FERNANDES | PT | 13777 | Concorrendo |
LÚCIA DE VADO | PSD | 55456 | Concorrendo |
LUCIENE DE PANCADÃO | PT | 13222 | Concorrendo |
MAGUILA DRINKS | PSD | 55250 | Concorrendo |
MARCOS GRAÇA | MDB | 15155 | Concorrendo |
MARIANA DO CAMPO JOÃO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77322 | Concorrendo |
MARLENE DE ZÉ DURINHO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
MARQUINHO DO LULÃO | PT | 13123 | Concorrendo |
MARTA DA FEIRA | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
MATTHEUS | PP | 11111 | Concorrendo |
MAYCON AZEVEDO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MESTRE MAZINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MEYKSON HENRIQUE | PSD | 55244 | Concorrendo |
MIGUEL VIANA | PSD | 55000 | Concorrendo |
MILE DE WENDRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
NADJA DE SEU JOÃO BARBEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
NÊGO DE MARLI | PSD | 55123 | Concorrendo |
NENÉ DO CONJ MARIA DO CARMO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
NORMANDO SANTA ROSA | PP | 11125 | Concorrendo |
PATURY | PT | 13111 | Concorrendo |
PEQUENO DE PROPRIÁ | DC | 27123 | Concorrendo |
PRAZERES DO HOSPITAL | PP | 11456 | Concorrendo |
PROFESSOR LUIZINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
PROFESSORA DIJANI | PSB | 40000 | Concorrendo |
RAIO | DC | 27555 | Concorrendo |
REGINA DA RIFA | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
RIVALDO DA FUNDAÇÃO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ROMULO LIMA | PP | 11555 | Concorrendo |
RONNYSON | PSD | 55444 | Concorrendo |
ROSE DA SAÚDE | PSB | 40152 | Concorrendo |
ROSELIA DE SÃO MIGUEL | DC | 27111 | Concorrendo |
RUANA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
RUI VILLAR | DC | 27000 | Concorrendo |
RUZINHO TAXISTA | PSB | 40111 | Concorrendo |
SANDRA VIEIRA | PSB | 40077 | Concorrendo |
SELMA DE CABELUDO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SGT ISAIAS SILVA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
SIELY COSTA | PP | 11777 | Concorrendo |
SIMONE LOURÊDO | PSD | 55155 | Concorrendo |
TOINHO DE PROPRIÁ | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
TOKINHA GUIMARÃES | PSB | 40555 | Concorrendo |
TONY MORENO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
VICTOR EVANGELISTA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
VICTORIA LOREN | PP | 11110 | Concorrendo |
WEVERTON DA AMBULÂNCIA | DC | 27222 | Concorrendo |
WILLIAMS MALA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
ZANZA | MDB | 15100 | Concorrendo |
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
- Fonte G1