MÊS: TODOS
FONTE: www.tce.gov.br
CÓDIGO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESA EMPENHADA(R$) | DESPESA PAGA(R$) |
---|---|---|---|
000043 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.264.064,24 | 7.072.367,12 |
000033 | GABINETE DO PREFEITO | 699.354,91 | 524.421,15 |
000059 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | 692.885,53 | 260.724,74 |
000057 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 937.032,43 | 899.653,96 |
000056 | SECRETARIA DE GOVERNO | 2.615.514,78 | 2.102.035,43 |
000058 | SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO | 251.004,39 | 227.161,81 |
000060 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 138.808,86 | 136.387,86 |
000061 | SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA | 249.613,36 | 224.046,21 |
000050 | SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA | 194.560,74 | 191.560,74 |
000049 | SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS | 6.814.375,43 | 4.884.934,54 |
000035 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 84.741,06 | 64.688,10 |
000040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 823.900,99 | 748.712,08 |
000048 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 249.856,58 | 208.895,74 |
000036 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 160.561,26 | 154.618,32 |
000041 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 527.294,18 | 429.615,19 |
000044 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.224.309,20 | 5.548.228,50 |
000042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 295.723,19 | 284.278,61 |
000038 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.483.098,25 | 2.243.547,58 |
000039 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR | 253.763,89 | 242.380,11 |
000047 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 430.036,05 | 289.239,87 |
000045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO | 1.584.125,45 | 1.264.373,09 |
TOTAL | 33.974.624,77 | 28.001.870,75 |
2fbunal de Contas do Estado de Sergipe. Todos os direitos reservados. |